Logo BellowsTech
Herstellung und Fertigungsmöglichkeiten von Membranbälgen

Neue Möglichkeiten in Konstruktion und Dimensionierung

BellowsTech konstruiert und fertigt das komplette Programm an geschweißten Membranbälgen und aller darauf basierenden Baugruppen. Wir haben Erfahrungen und Fertigungsmöglichkeiten in allen Größen, Formen und Materialien. Dabei verwenden wir modernste Hilfsmittel wie FEM-Analyse, CAD und eigene Softwarelösungen zur Designoptimierung.

Unsere Fertigungslinien sind so ausgelegt, dass die meisten Anforderungen direkt unterstützt werden, so dass wirflexibel innerhalb kürzester Zeitauf Ihre Anfragen reagieren können – egal ob es spezielle Anforderungen in kleinen Stückzahlen oder große Serien betrifft.

 

unsere Stärken

  • Kundespezifische Mebranbälge in allen Größen für unterschiedlichste Anwendungen
  • Kundenspezifische Baugruppen
  • Membranbälge mit Kundenspezifischen Anschlüsse insbesondere für die Halbleiterfertigung
  • Schliffbilder zur Qualitätskontrolle
  • Volumenkompenstoren aus Titan für Luft- und Raumfahrt
  • Manipulatoren und Dichtungen
  • Durchführungen, Ventile









Spezifikationen

Material für Bälge und Endstücke

Material Leckdichte
316L SS <1x10 -9 cc He/sec
AM350 SS <1x10 -9 cc He/sec
Inconel/Hastelloy <1x10 -9 cc He/sec
Titan <1x10 -9 cc He/sec
Aluminium <1x10 -4 cc He/sec

Alle BellowsTech-Produkte können auf Ihre speziellen Bedürfnisse optimiert werden.  

Fertigungsmöglichkeiten

Wir konstruieren und fertigen geschweißte Membranbälge. Die Konzentration auf diese Kernkompetenz garantiert Ihnen ein Höchstmaß an Erfahrung und Qualitätsansprüchen bei der Erfüllung Ihrer Aufträge.  

 

Größen: Ø außen: 0.3” (7.6mm) bis 26” (660mm)*
  Ø innen: 0.15” (3.8mm) bis 25.5 (648mm)*
  Längen: bis zu 96” (244cm)
Formen: rund
  Andere Formen auf Anfrage möglich





Verfügbare Größen*
Membran Nr. OD ID
  (inch) (mm) (inch) (mm)
0040A 0.396 10.06 0.200 5.08
0050A 0.496 12.60 0.200 5.08
0060A 0.595 15.11 0.260 6.60
0075A 0.750 19.05 0.260 6.60
0083A 0.827 21.01 0.575 14.61
0084A 0.838 21.29 0.500 12.70
0085A 0.848 21.54 0.428 10.87
0089A 0.892 22.66 0.592 15.04
0103A 1.030 26.16 0.540 13.72
0103B 1.030 26.16 0.540 13.72
0108A 1.080 27.43 0.860 21.84
0117A 1.170 29.72 0.750 19.05
0124A 1.240 31.50 0.660 16.76
0136A 1.355 34.42 0.540 13.72
0144A 1.437 36.50 0.937 23.80
0150A 1.500 38.10 1.000 25.40
0150B 1.500 38.10 0.540 13.72
0156A 1.560 39.62 0.865 21.97
0163A 1.625 41.28 0.750 19.05
0163B 1.625 41.28 0.937 23.80
0165A 1.650 41.91 1.240 31.50
0174A 1.738 44.15 1.363 34.62
0175A 1.750 44.45 0.750 19.05
0175B 1.750 44.45 1.000 25.40
0176A 1.759 44.68 1.305 33.15
0188A 1.875 47.63 0.975 24.77
0189A 1.890 48.01 1.390 35.31
0190A 1.900 48.26 1.500 38.10
0193A 1.925 48.90 1.200 30.48
0200A 2.000 50.80 1.250 31.75
0224A 2.244 57.00 1.625 41.28
0225A 2.250 57.15 1.500 38.10
0244A 2.437 61.90 1.937 49.20
0245A 2.450 62.23 1.650 41.91
0260A 2.600 66.04 1.780 45.21
0263A 2.625 66.68 2.125 53.98
0265A 2.650 67.31 2.000 50.80
0270A 2.700 68.58 1.950 49.53
0275A 2.750 69.85 2.125 53.98
0276A 2.760 70.10 1.965 49.91
0300A 3.000 76.20 2.000 50.80
0331A 3.305 83.95 2.810 71.37
0350A 3.500 88.90 2.750 69.85
0368A 3.675 93.35 2.530 64.26
0403A 4.034 102.46 3.085 78.36
0403B 4.034 102.46 3.085 78.36
0417A 4.170 105.92 3.700 93.98
0420A 4.200 106.68 3.400 86.36
0472A 4.720 119.89 3.720 94.49
0475A 4.750 120.65 3.030 76.96
0490A 4.900 124.46 3.530 89.66
0490B 4.903 124.54 4.323 109.80
0497A 4.970 126.24 4.000 101.60
0508A 5.077 128.96 4.130 104.90
0545A 5.450 138.43 4.950 125.73
0550A 5.500 139.70 4.500 114.30
0572A 5.722 145.34 4.472 113.59
0588A 5.880 149.35 5.120 130.05
0675A 6.750 171.45 5.542 140.77
0728A 7.283 184.99 5.906 150.01
0775A 7.750 196.85 6.850 173.99
0785A 7.850 199.39 6.250 158.75
0787A 7.874 200.00 6.693 170.00
0808A 8.083 205.31 7.150 181.61
0925A 9.250 234.95 8.000 203.20
0950A 9.500 241.30 8.500 215.90
1099A 10.990 279.15 10.120 257.05
1100A 11.000 279.40 9.500 241.30
1200A 12.000 304.80 10.000 254.00
1535A 15.354 389.99 12.992 330.00
1850A 18.504 470.00 16.141 409.98
2221A 22.205 564.01 19.921 505.99
2244A 22.441 570.00 20.079 510.01
2559A 25.591 650.01 23.228 589.99
*Die verfügbaren Balgdurchmesser basieren auf vorhandenen Formwerkzeugen. Bitte kontaktieren Sie uns, um für den Einzelfall die Kompatibilität zu den geforderten Materialien und Materialstärken sicherzustellen. Alle Maße sind nominal.





Materialien: Stärken:
AM350 .002” (0,0508 mm) und größer in .0005” (0,013 mm) Schritten
304L SS .002” (0,0508 mm) und größer in .001” (0,026 mm) Schritten
316L SS .002” (0,0508 mm) und größer in .001” (0,026 mm) Schritten
347 SS .002” (0,0508 mm) und größer in .001” (0,026 mm) Schritten
Titan Gd 1-4/ASTM-B265 .002” (0,0508 mm) und größer in .001” (0,026 mm) Schritten
Haynes 242 .002” (0,0508 mm) und größer in .001” (0,026 mm) Schritten
Legierung 276 (Hasteloy C276)+ .003” (0,0768 mm) und größer in .001” (0,026 mm) Schritten
Legierung 625 (Inconel 625)+ .004” (0,102 mm) und größer in .001” (0,026 mm) Schritten
Legierung 718 (Inconel 718)+ .004” (0,102 mm) und größer in .001” (0,026 mm) Schritten
* weitere Größen sind auf Anfrage verfügbar
+ weitere Legierungen auf Anfrage    




 

 

 

 

 

Download Design - Anfrageformular

Formular deutsch

Formular english (metric)

Formular english (imperial units)